
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Vietcap”) là Đơn vị tư vấn tài chính độc quyền & Đại lý phân phối chính đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ.
1. Thông tin
Tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ |
Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ |
Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
Mệnh giá | 10.000 VND/cổ phiếu |
Mã cổ phiếu dự kiến | AMY |
Số lượng cổ phiếu chào bán | 16.100.000 (Mười sáu triệu một trăm nghìn) cổ phiếu |
Giá chào bán | 48.900 đồng/cổ phiếu |
Hình thức chào bán | Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đại lý phân phối là Vietcap. |
Đối tượng tham gia | Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ của AMY và Phương án phát hành của đợt chào bán. Danh sách các công ty chứng khoán nhận đăng ký mua xem tại đây. |
Số lượng đăng ký tối thiểu | 100 cổ phiếu/NĐT |
Số lượng đăng ký mua tối đa | Không quá 8.027.800 Cổ Phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ dự kiến của AMY sau Đợt Chào Bán) |
Bước khối lượng đăng ký | 100 cổ phiếu |
Tổng giá trị đăng ký mua | Được tính bằng giá chào bán nhân với số lượng cổ phiếu đăng ký mua. |
Số tiền đặt cọc | NĐT đăng ký mua và đặt cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua để được phân bổ quyền mua cổ phiếu. |
2. Thời gian thực hiện
STT | Nội dung | Thời gian |
1 | Nhận đơn đăng ký mua cổ phiếu và tiền đặt cọc | Từ ngày 09/07/2026 đến muộn nhất 16h00 ngày 12/08/2026 |
2 | Hạn chót nhận đơn đăng ký mua cổ phiếu và tiền đặt cọc | 16h00 ngày 12/08/2026 |
3 | Thông báo kết quả phân bổ | Ngày 17/08/2026 |
4 | Nhận thanh toán số tiền còn lại theo kết quả phân bổ | Từ ngày 17/08/2026 đến muộn nhất 16h00 ngày 24/08/2026 |
5 | Thông báo kết quả mua cổ phiếu | Ngày 26/08/2026 |
6 | AMY hoàn tiền cho NĐT (nếu có) | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có công văn của UBCKNN về việc đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng của AMY và AMY đã hoàn tất thủ tục để giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán (để đảm bảo AMY đã hoàn tất giải tỏa tài khoản phong tỏa và có tiền hoàn trả NĐT). |
3. Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu (bao gồm cả tiền đặt cọc)
- Tên người thụ hưởng: CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP A MY
- Số tài khoản: 58689999
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Bình Xuyên
- Nội dung chuyển tiền:VCI [Tên NĐT][Số GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD/tài liệu tương đương] nop tien mua [số lượng cổ phiếu] cp AMY
Ví dụ: VCI Nguyen Van B 001810018922 nop tien mua 5000 cp AMY
4. Hướng dẫn đăng ký mua
- Đăng ký mua Online (chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân): HDSD chi tiết Mobile & Web Trading.

- Đăng ký mua Offline: Tham khảo tại đây.
5. Danh sách liên hệ:
Họ và tên | Bộ phận | Số điện thoại | |
Trần Thị Thanh Hồng | Phòng Dịch vụ Khách hàng và Quản lý sản phẩm | (84) 28 3914 3588 (ext 417) | Csbond@vietcap.com.vn |
Nguyễn Thị Thu Hằng | (84) 28 3914 3588 (ext 242) |
Vietcap rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý Nhà đầu tư trong quá trình tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ.
Quý Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu chi tiết của đợt chào bán dưới đây.
AMY_GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU.docx
AMY_HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU.pdf
1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.pdf
2. Thông báo chào bán cổ phiếu AMY ra công chúng.pdf
PL1. GCN DKDN CTCP Công nghiệp Á Mỹ.pdf
PL2.2 NQ HĐQT triển khai phương án chào bán và niêm yết.pdf
PL4.2 BCTC hợp nhất năm 2024.pdf
PL4.6 BCTC hợp nhất Q1 2026.pdf
PL5. BCKT về vốn điều lệ đã góp.pdf
Trân trọng.
Powered by Froala Editor