Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Vietcap”) là Đại lý phân phối đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

| Tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Đầu tư F88 |
| Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F88 |
| Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá | 10.000 VND/cổ phiếu |
| Mã cổ phiếu | F88 |
| Số lượng cổ phiếu chào bán thêm | 22.025.190 (Hai mươi hai triệu không trăm hai mươi lăm nghìn một trăm chín mươi) cổ phiếu |
| Giá chào bán | 71.000 đồng/cổ phiếu |
| Hình thức chào bán | Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua đại lý phân phối là Vietcap. Danh sách các công ty chứng khoán nhận đăng ký mua Xem tại đây |
| Đối tượng tham gia | Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ của F88 và Phương án phát hành của đợt chào bán |
| Số lượng đăng ký tối thiểu | 100 cổ phiếu/NĐT |
| Bước khối lượng đăng ký | 100 cổ phiếu |
| Tổng giá trị đăng ký mua | Được tính bằng giá chào bán nhân với số lượng cổ phiếu đăng ký mua |
| Số tiền đặt cọc | NĐT đăng ký mua và đặt cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua để được phân bổ quyền mua cổ phiếu |
| STT | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | Nhận đơn đăng ký mua cổ phiếu và tiền đặt cọc | Từ ngày 06.07.2026 đến 16h00 ngày 27.07.2026 |
| 2 | Hạn chót nhận đơn đăng ký mua cổ phiếu và tiền đặt cọc | 16h00 ngày 27.07.2026 |
| 3 | Thông báo kết quả phân bổ | Ngày 29.07.2026 |
| 4 | Nhận thanh toán số tiền còn lại theo kết quả phân bổ | Từ ngày 30.07.2026 đến chậm nhất 16h00 ngày 04.08.2026 |
| 5 | Thông báo kết quả mua cổ phiếu | Ngày 06.08.2026 |
| 6 | F88 hoàn tiền cho NĐT (nếu có) | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày F88 nhận được công văn của UBCKNN về việc đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và F88 hoàn tất thủ tục để giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán |
Tên người thụ hưởng: CONG TY CO PHAN DAU TU F88
Số tài khoản: 883999666
Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch
Nội dung:
VCI [Tên NĐT][Số GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD/tài liệu tương đương] nop tien mua [số lượng cổ phiếu] cp F88
Ví dụ: VCI Nguyen Van B 001810018922 nop tien mua 5000 cp F88
• Đăng ký mua Online (chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân trong nước):
Hướng dẫn sử dụng chi tiết: Mobile | Webtrading

*Hình ảnh mang tính chất tham khảo
*Chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân trong nước
• Đăng ký mua Offline: Tham khảo Tại đây
| Họ và tên | Bộ phận | Số điện thoại | |
|---|---|---|---|
| Nguyễn Vương Thúy Vy | Phòng Dịch vụ Khách hàng và Quản lý sản phẩm | (84) 28 3914 3588 - Ext 408 | trade.cs@vietcap.com.vn |
| Nguyễn Thị Tú Uyên | (84) 28 3914 3588 - Ext 453 |
Vietcap rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý Nhà đầu tư trong quá trình tham gia đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.
Trân trọng.
F88_ Giấy đăng ký mua cổ phiếu .docx
F88 _ Hướng dẫn đặt mua cổ phiếu.pdf
F88 _ PO Saleskit_VN_Final_01072026.pdf
GCN _ Đăng_ký_chào_bán_cổ_phiếu_ra_công_chúng.pdf
7. 0604-02 . NQ HĐQT thông qua PA chào bán thêm CP ra công chúng.pdf
Powered by Froala Editor
