Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap) là đơn vị Tư vấn Tài chính Độc quyền và Đại lý Phân phối cho đợt IPO của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX)
| Tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh |
| Cổ phiếu chào bán | Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh |
| Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 VND/cổ phiếu |
| Giá chào bán | 80.000 VND/cổ phiếu |
| Khối lượng chào bán | 179.500.400 cổ phiếu |
| Tài khoản nhận tiền cọc & tiền thanh toán mua DMX | • Chủ TK: Cong ty Co phan Dau tu Dien May Xanh • Số tài khoản: 1064212435 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tân Bình |
| Hình thức chào bán | Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng |
| Đối tượng tham gia | Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ của DMX và Phương án phát hành của Đợt Chào Bán |
| Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu của một nhà đầu tư (NĐT) | Tối thiểu 100 Cổ Phiếu/NĐT |
| Số lượng cổ phiếu đặt mua tối đa của một NĐT | Không quá 64.039.195 cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ dự kiến của DMX sau Đợt Chào Bán) |
| Bước khối lượng đăng ký | 100 Cổ Phiếu (Có nghĩa là số lượng cổ phiếu NĐT đăng ký mua phải chia hết cho 100) |
| Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua | Được tính bằng Giá Chào Bán (x) nhân với số lượng cổ phiếu đăng ký mua |
| Số tiền Đặt cọc | NĐT đăng ký mua và đặt cọc 10% Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua để được phân bổ quyền mua cổ phiếu |
| STT | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | Đăng kí mua cổ phiếu + nộp cọc | Từ ngày 27.05.2026 đến 16h00 ngày 17.06.2026 |
| 2 | Ngày cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký | Hạn chót trước 16h00 ngày 17.06.2026 |
| 3 | Thông báo kết quả phân bổ IPO | Ngày 19.06.2026 |
| 4 | Nộp tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ | Từ ngày 22.06.2026 đến trước 16h00 ngày 29.06.2026 |
| 5 | Vietcap thông báo cho nhà đầu tư về kết quả mua cổ phiếu | Trong 2 ngày làm việc kể từ hạn chót nộp tiền mua cổ phiếu |
| 6 | DMX hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư (nếu có) | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có công văn của UBCKNN về việc đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của DMX và DMX đã hoàn tất thủ tục để giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán |
| Họ và tên | Số điện thoại | |
|---|---|---|
| Nguyễn Vương Thúy Vy | (84) 28 3914 3588 - Ext 408 | trade.cs@vietcap.com.vn |
| Nguyễn Thị Tú Uyên | (84) 28 3914 3588 - Ext 453 |
Tên người thụ hưởng: CONG TY CO PHAN DAU TU DIEN MAY XANH
Số tài khoản: 1064212435
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình
Nội dung:
[Vietcap] [Tên NDT] [Số GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nop tien mua [Số lượng cổ phiếu] cp DMX
Ví dụ: Vietcap Nguyen Van B 001810018922 nop tien mua 5000 cp DMX
• Đăng ký mua Online (chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân trong nước):
Hướng dẫn sử dụng chi tiết: Mobile | Webtrading

• Đăng ký mua Offline: Tham khảo Tại đây
• Đăng ký tham dự Roadshow: Tham khảo Tại đây
Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán.pdf
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.pdf
Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua.pdf
Thông báo chào bán ra công chúng.pdf
C.3. DMX_Form Đăng ký mua cổ phiếu_vF.docx
Powered by Froala Editor
