- Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2025 (6T 2025) với doanh thu thuần đạt 12,6 nghìn tỷ đồng (-17% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2 nghìn tỷ đồng (-11% YoY). Kết quả này lần lượt hoàn thành 39% và 42% dự báo cả năm, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với các dự báo năm 2025 của chúng tôi cho SAB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
- Doanh thu bia giảm 10% YoY trong quý 2/2025, do (1) sản lượng bia bán ra thấp hơn và (2) việc loại bỏ doanh thu phát sinh từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản lượng bia mua từ Sabibeco. Chúng tôi cho rằng sản lượng bán thấp hơn đến từ (1) yêu cầu hóa đơn điện tử bắt buộc đối với hộ kinh doanh ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng tại các kênh truyền thống và (2) cạnh tranh ngày càng gay gắt. Việc loại bỏ doanh thu phát sinh từ thuế tiêu thụ đặc biệt là do SAB đã hợp nhất Sabibeco thành công ty con từ tháng 1/2025 (so với tình trạng trước đây là công ty liên kết).
- Về mặt tích cực, biên lợi nhuận gộp của mảng bia đã cải thiện đáng kể 4,1 điểm % YoY lên 38,6% trong quý 2/2025, được hỗ trợ bởi (1) những tác động tích cực từ việc hợp nhất Sabibeco và (2) chi phí đại mạch thấp hơn (do SAB đã sử dụng gần hết lượng đại mạch chi phí cao được phòng hộ quá mức vào cuối quý 1/2025). Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ chi phí quảng cáo và khuyến mãi (A&P) – chi phí A&P/doanh thu bia chỉ tăng 0,2 điểm % YoY – biên lợi nhuận từ HĐKD đã cải thiện 2,2 điểm % YoY lên 19,0% trong quý 2/2025.
KQKD quý 2 & 6T 2025 của SAB
Tỷ đồng | Q2 2025 | YoY | 6T 2025 | YoY | KQ 6T 2025/ Dự báo 2025 của Vietcap |
Doanh thu thuần | 6.804 | -16% | 12.615 | -17% | 39% |
Doanh thu của mảng bia | 6.378 | -10% | 11.825 | -12% | 42% |
Doanh thu của các mảng khác | 427 | -58% | 790 | -57% | 20% |
Lợi nhuận gộp | 2.448 | 0% | 4.320 | -5% | 44% |
Lợi nhuận gộp của mảng bia | 2.459 | 1% | 4.374 | -4% | 44% |
Lợi nhuận gộp của các mảng khác & giảm trừ doanh thu | -11 | N.M. | -53 | 1725% | 79% |
Chi phí bán hàng | -916 | 2% | -1.715 | -2% | 42% |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | -239 | 36% | -487 | 26% | 56% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 1.292 | -5% | 2.118 | -12% | 43% |
Thu nhập tài chính ròng | 240 | -7% | 392 | -26% | 39% |
Lợi nhuận ròng từ công ty LDLK | 34 | 21% | 87 | 425% | 35% |
Thu nhập ròng khác | -5 | -65% | -13 | -30% | 44% |
LNTT | 1.562 | -4% | 2.584 | -12% | 42% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 1.207 | -3% | 2.001 | -11% | 42% |
Biên lợi nhuận gộp | 36,0% | 5,8 điểm % | 34,2% | 4,5 điểm % |
|
Biên lợi nhuận gộp của mảng bia | 38,6% | 4,1 điểm % | 37,0% | 3,2 điểm % |
|
Biên lợi nhuận từ HĐKD | 19,0% | 2,2 điểm % | 16,8% | 1,0 điểm % |
|
Biên LNST sau lợi ích CĐTS | 17,7% | 2,3 điểm % | 15,9% | 1,2 điểm % |
|
Chi phí khuyến mãi & quảng cáo/doanh thu bia | 7,8% | 0,2 điểm % | 7,6% | -0,1 điểm % |
|
Nguồn: SAB, Vietcap
Powered by Froala Editor