KQKD quý 3/2025: Sản lượng điện thương phẩm đạt 3,9 tỷ kWh (+19% YoY); doanh thu đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (+30% YoY); LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 809 tỷ đồng (tăng 2 lần YoY); LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 845 tỷ đồng (tăng 7 lần YoY).
- Lợi nhuận gộp tăng mạnh 4,4 lần YoY: Sản lượng điện Qc cam kết cao 105% (tỷ lệ Qc cao tại các nhà máy điện khí và điện than, so với 86% trong quý 3/2024) và doanh thu tăng 30% YoY (giá bán trung bình +9% YoY và sản lượng điện thương phẩm +19% YoY).
- POW đã thu được khoảng 100 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm cho Vũng Áng trong quý 3, giảm dư nợ nợ xấu/phải thu xuống 211 tỷ đồng từ mức 311 tỷ đồng vào cuối quý 2/2025. Nhìn chung, POW đã trích lập dự phòng 93 tỷ đồng trong 9T 2025 liên quan đến vấn đề này, so với dự phóng 400 tỷ đồng dự phòng của chúng tôi.
- LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo tăng trưởng chậm hơn so với lợi nhuận gộp chủ yếu do lỗ tỷ giá 142 tỷ đồng (so với lãi tỷ giá 99 tỷ đồng trong quý 3/2024) và chi phí lãi vay cao hơn 59% YoY.
KQKD 9T 2025: Sản lượng điện thương phẩm đạt 12,9 tỷ kWh (+11% YoY, 70% dự báo năm 2025 không bao gồm NT3&4); doanh thu 25,4 nghìn tỷ đồng (+17% YoY, 75% dự báo năm 2025 không bao gồm NT3&4); LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+74% YoY, 141% dự báo năm 2025); LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (tăng 2,5 lần YoY, 166% dự báo năm 2025).
- Lợi nhuận gộp tăng do (1) sản lượng điện thương phẩm tăng, (2) giá bán trung bình cao hơn 6% YoY và (3) tỷ lệ Qc cao đáng kể 96% (so với 75% trong 9T 2024).
- LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng trưởng với tốc độ tương tự lợi nhuận gộp, có khả năng vượt dự báo của chúng tôi do thời gian vận hành thương mại của NT3&4 chậm hơn dự kiến.
- Chúng tôi thấy tiềm năng tăng dự báo của chúng tôi mặc dù chúng tôi kỳ vọng Nhơn Trạch 3&4 sẽ chịu lỗ khi đi vào vận hành thương mại do chi phí khấu hao và chi phí lãi vay cao.
- Chúng tôi kỳ vọng POW sẽ nhận 381 tỷ đồng chi phí O&M (Vận hành và Bảo trì) cho nhà máy Cà Mau vào năm 2026 thay vì năm 2025.
Hình 1: Sản lượng điện thương phẩm quý 3 và 9T 2025 của POW
Triệu kWh | Q3 2024 | Q3 2025 | YoY | 9T 2024 | 9T 2025 | YoY | % dự báo 2025 của Vietcap |
Sản lượng đầu ra | 3.283 | 3.905 | 19% | 11.652 | 12.921 | 11% | 60% |
Cà Mau | 1.307 | 1.235 | -5% | 4.417 | 4.097 | -7% | 65% |
Nhơn Trạch 1 | 21 | 285 | 1277% | 127 | 757 | 497% | 150% |
Nhơn Trạch 2 | 640 | 787 | 23% | 1.818 | 2.156 | 19% | 67% |
Nhơn Trạch 3 & 4 | 0 | 0 | N.M. | 0 | 0 | N.M. | 0% |
Vũng Áng | 875 | 1.063 | 22% | 4.438 | 4.759 | 7% | 67% |
Hủa Na | 277 | 373 | 35% | 434 | 665 | 53% | 98% |
Đắkđrinh | 164 | 162 | -1% | 419 | 487 | 16% | 74% |
Nguồn: POW, Vietcap
Hình 2: KQKD quý 3 & 9T 2025 của POW
Tỷ đồng | Q3 2024 | Q3 2025 | YoY | 9T 2024 | 9T 2025 | YoY | % dự báo 2025 của Vietcap |
Doanh thu | 6.061 | 7.855 | 30% | 21.686 | 25.420 | 17% | 60% |
Giá vốn hàng bán | -5.765 | -6.564 | 14% | -20.279 | -22.108 | 9% | 56% |
Lợi nhuận gộp | 296 | 1.291 | 336% | 1.407 | 3.312 | 135% | 106% |
Chi phí bán hàng | 0 | -1 | N.M. | 0 | -1 | N.M | N.M |
Chi phí quản lý | -169 | -212 | 25% | -480 | -777 | 62% | 52% |
LN từ HĐKD | 127 | 1.078 | 748% | 927 | 2.534 | 173% | 155% |
Thu nhập tài chính | 411 | 223 | -46% | 617 | 636 | 3% | 84% |
Thu nhập từ lãi | 122 | 214 | 75% | 294 | 534 | 82% | 79% |
Lãi tỷ giá | 241 | 1 | -99% | 3 | 1 | -72% | N.M |
Các thu nhập khác | 49 | 7 | -85% | 321 | 101 | -68% | N.M |
Chi phí tài chính | 3 | -295 | N.M. | -357 | -869 | 144% | 87% |
Chi phí lãi vay | -96 | -152 | 59% | -264 | -410 | 55% | 45% |
Lỗ tỷ giá | 99 | -142 | N.M. | -186 | -315 | 69% | N.M |
Các chi phí khác | 0 | 0 | N.M. | 93 | -145 | N.M. | N.M |
Thu nhập/(lỗ) khác | 5 | 6 | 10% | 80 | 6 | N.M. | 2% |
LNTT | 547 | 1.012 | 85% | 1.267 | 2.307 | 82% | 130% |
- Chi phí thuế TNDN | -94 | -63 | -32% | -156 | -153 | -2% | 51% |
LNST trước lợi ích CĐTS | 453 | 948 | 109% | 1.111 | 2.181 | 96% | 148% |
- Lợi ích CĐTS | -57 | -139 | 144% | -45 | -324 | N.M. | 211% |
LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo | 396 | 809 | 104% | 1.066 | 1.857 | 74% | 141% |
LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi* | 121 | 845 | 599% | 880 | 2.218 | 152% | 166% |
Nguồn: POW, Vietcap (* Không bao gồm các khoản mục bất thường, bồi thường lỗ tỷ giá và bồi thường bảo hiểm/trích lập dự phòng)
Powered by Froala Editor