* Quý 1/2025: Doanh thu đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (+19% YoY, hoàn thành 22% dự báo cả năm), LNST sau lợi ích CĐTS đạt 234 tỷ đồng (+2,1 lần YoY, hoàn thành 24% dự báo cả năm). LNTT thực tế đạt 646 tỷ đồng, cao hơn 8% so với số liệu sơ bộ.
- Tăng trưởng doanh số chủ yếu đến từ (1) Mảng thiết bị điện tăng trưởng mạnh 42% YoY, lấn át (2) mức giảm 53%/8% YoY lần lượt trong doanh thu mảng điện (do thoái vốn trong năm 2024) và mảng cho thuê & dịch vụ KCN. Doanh thu từ VLXD gần như đi ngang so với cùng kỳ.
- LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh chủ yếu nhờ (1) tổng biên lợi nhuận gộp tăng 2,2 điểm % lên 20,2% (so với dự báo của chúng tôi là 18,7% cho năm 2025), trong đó biên lợi nhuận gộp mảng thiết bị điện đạt 16,0% (+1,8 điểm % YoY, -1,3 điểm % QoQ) và biên lợi nhuận gộp mảng VLXD đạt 16,9%, + 9,9 điểm % YoY, - 2,6 điểm % QoQ, và (2) tốc độ tăng trưởng của lợi ích CĐTS chậm hơn so với LNST trước lợi ích CĐTS.
* Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho năm 2025 (974 tỷ đồng, -40% YoY) khi kết quả từ GEE có thể tốt hơn kỳ vọng, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi hiện duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho GEX với giá mục tiêu 27.100 đồng/cổ phiếu.
KQKD quý 1/2025 của GEX
Tỷ đồng | Q1 2024 | Q1 2025 | YoY | % dự báo năm 2025 của Vietcap |
Doanh thu | 6.660 | 7.916 | 19% | 22% |
Thiết bị điện | 3.605 | 5.108 | 42% | 23% |
Tiện ích (điện & nước) | 389 | 184 | -53% | 20% |
Vật liệu xây dựng | 1.416 | 1.425 | 1% | 16% |
KCN cho thuê & dịch vụ | 1.226 | 1.127 | -8% | 32% |
BĐS | 14 | 37 | 174% | 17% |
Khác | 11 | 34 | 212% | N.M. |
Lợi nhuận gộp | 1.200 | 1.598 | 33% | 25% |
Thiết bị điện | 332 | 816 | 146% | 28% |
Tiện ích (điện & nước) | 145 | 41 | -72% | 13% |
Vật liệu xây dựng | 99 | 241 | 144% | 14% |
KCN cho thuê & dịch vụ | 615 | 465 | -24% | 28% |
BĐS | 5 | 7 | 62% | 17% |
Khác | 4 | 28 | 529% | N.M. |
Chi phí bán hàng | -231 | -265 | 15% | 20% |
Chi phí G&A | -328 | -425 | 30% | 22% |
Trong đó: Khấu hao lợi thế thương mại | -52 | -52 | 0% | 25% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 641 | 908 | 42% | 29% |
Thu nhập tài chính | 165 | 90 | -46% | 24% |
Thu nhập lãi | 48 | 47 | -3% | 23% |
Lãi tỷ giá | 18 | 27 | 49% | N.M. |
Lãi từ đầu tư chứng khoán | 93 | 0 | -100% | N.M. |
Khác | 6 | 16 | 159% | 10% |
Chi phí tài chính | -418 | -336 | -20% | 26% |
Chi phí lãi vay | -303 | -245 | -19% | 28% |
Lỗ tỷ giá | -44 | -6 | -86% | N.M. |
Lỗ từ đầu tư chứng khoán | -3 | -3 | -1% | N.M. |
Khác | -69 | -82 | 20% | 21% |
Thu nhập từ công ty LDLK | -9 | -4 | N.M. | N.M. |
Thu nhập khác | 5 | -12 | N.M. | N.M. |
LNTT | 385 | 646 | 68% | 28% |
LNST trước lợi ích CĐTS | 253 | 436 | 72% | 24% |
Lợi ích CĐTS | -145 | -203 | 40% | 25% |
LNST sau lợi ích CĐTS, báo cáo | 109 | 234 | 115% | 24% |
LNST sau lợi ích CĐTS, cốt lõi (*) | 109 | 284 | 161% | 25% |
Nguồn: GEX, Vietcap, (*) Điều chỉnh cho các khoản mục bất thường và chi phí khấu hao lợi thế thương mại
VGC: Biên lợi nhuận gộp mảng VLXD phục hồi mạnh, giúp LNST hoàn thành 36% kế hoạch cho năm 2025 của chúng tôi, phù hợp với kỳ vọng
* Quý 1/2025: Doanh thu đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+8% YoY, hoàn thành 23% kế hoạch cho năm 2025) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 321 tỷ đồng (+56% YoY, hoàn thành 36% kế hoạch cho năm 2025).
- Tăng trưởng doanh thu chủ yếu do doanh thu mảng cho thuê & dịch vụ KCN tăng 15% YoY, trong khi doanh thu từ mảng VLXD gần như đi ngang YoY.
- Tổng biên lợi nhuận gộp quý 1 tăng 1,5 điểm % lên 29,5%, nhờ vào (1) Mảng VLXD phục hồi 9 điểm %, lấn át (2) Biên lợi nhuận KCN giảm 8,7 điểm %. Biên lợi nhuận gộp cải thiện ở tất cả các phân khúc thuộc VLXD, đáng chú ý là Sứ vệ sinh (tăng 20 điểm % lên 30%) và Kính xây dựng (tăng 8 điểm % lên 7%). Chúng tôi kỳ vọng mảng VLXD sẽ tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp để đạt mức dự phóng biên lợi nhuận gộp cho năm 2025 là 19,4% (quý 1 đạt 17,6%).
* Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi nào đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho năm 2025 (893 tỷ đồng, -19% YoY), dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi hiện ước tính giá trị hợp lý của VGC là 46.700 đồng/cổ phiếu.
KQKD quý 1/2025 của VGC
Tỷ đồng | Q1 2025 | Q1 2025 | YoY | % dự báo năm 2025 của Vietcap |
Doanh thu | 2.639 | 2.855 | 8% | 23% |
Cho thuê KCN & dịch vụ | 1.209 | 1.392 | 15% | 40% |
BĐS KDC | 14 | 37 | 174% | 17% |
Vật liệu xây dựng | 1.417 | 1.426 | 1% | 16% |
Khác | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
Lợi nhuận gộp | 739 | 842 | 14% | 25% |
Cho thuê KCN & dịch vụ | 612 | 583 | -5% | 35% |
BĐS KDC | 5 | 7 | 62% | 17% |
Vật liệu xây dựng | 122 | 251 | 105% | 15% |
Khác | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
Chi phí bán hàng | -158 | -173 | 10% | 20% |
Chi phí quản lý | -141 | -183 | 29% | 24% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 439 | 485 | 11% | 29% |
Thu nhập tài chính | 23 | 24 | 5% | 33% |
Chi phí tài chính | -86 | -88 | 3% | 27% |
Chi phí lãi vay | -71 | -65 | -8% | 22% |
Thu nhập từ công ty LDLK | -21 | -5 | -75% | N.M. |
Thu nhập khác | -10 | -3 | N.M. | N.M. |
LNTT | 344 | 413 | 20% | 29% |
LNST trước lợi ích CĐTS | 237 | 299 | 26% | 29% |
Lợi ích CĐTS | -31 | 22 | N.M. | N.M. |
LNST sau lợi ích CĐTS, báo cáo | 206 | 321 | 56% | 36% |
Nguồn: VGC, Vietcap.
GEE: Doanh số tăng trưởng vững chắc, biên lợi nhuận gộp cao, có tiềm năng điều chỉnh tăng
* Quý 1/2025: Doanh thu đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+42% YoY, hoàn thành 24% kế hoạch cho năm 2025) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 452 tỷ đồng (+4,3 lần YoY, hoàn thành 36% kế hoạch cho năm 2025).
* Lợi nhuận tăng trưởng mạnh, nhờ (1) doanh số mảng thiết bị điện tăng (+45% YoY), (2) tổng biên lợi nhuận gộp tăng 5,5 điểm % lên 15,8% (so với 14,5% trong năm 2024 và cao hơn dự báo của chúng tôi là 13,2% trong năm 2025), (3) chi phí tài chính giảm 42% YoY.
* Việc thoái vốn khỏi dự án thủy điện Sông Bung 4A chưa hoàn tất do đang chờ phê duyệt từ cơ quan chức năng. Chúng tôi kỳ vọng thương vụ này sẽ hoàn tất trong năm 2025 với LNTT ước tính khoảng 113 tỷ đồng.
* Chúng tôi nhận thấy có tiềm năng điều chỉnh tăng dự báo LNST trong năm 2025 (1.264 tỷ đồng, -20% YoY) do biên lợi nhuận gộp từ mảng thiết bị điện vượt kỳ vọng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
KQKD quý 1/2025 của GEE
Tỷ đồng | Q1 2025 | Q1 2025 | YoY | % dự báo năm 2025 của Vietcap |
Doanh thu | 3.720 | 5.281 | 42% | 24% |
Thiết bị điện | 3.620 | 5.233 | 45% | 23% |
Điện | 100 | 48 | -53% | N.M. |
Lợi nhuận gộp | 382 | 832 | 118% | 28% |
Thiết bị điện | 333 | 816 | 145% | 28% |
Điện | 50 | 16 | -68% | N.M. |
Chi phí bán hàng | -71 | -92 | 29% | 21% |
Chi phí quản lý | -84 | -113 | 35% | 22% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 227 | 628 | 176% | 31% |
Thu nhập tài chính | 45 | 32 | -28% | 12% |
Thu nhập lãi | 11 | 8 | -33% | 28% |
Lãi tỷ giá | 13 | 9 | -29% | N.M. |
Khác | 20 | 15 | N.M. | 7% |
Chi phí tài chính | -134 | -78 | -42% | 15% |
Chi phí lãi vay | -79 | -47 | -41% | 20% |
Lỗ tỷ giá | -4 | -4 | 2% | N.M. |
Khác | -51 | -27 | -47% | 10% |
Thu nhập từ công ty LDLK | 7 | 29 | 305% | 99% |
Thu nhập khác | 2 | -2 | N.M. | N.M. |
LNTT | 148 | 608 | 312% | 34% |
LNST trước lợi ích CĐTS | 116 | 487 | 319% | 34% |
Lợi ích CĐTS | -12 | -36 | 203% | 23% |
LNST sau lợi ích CĐTS, báo cáo | 105 | 452 | 332% | 36% |
Nguồn: GEE, Vietcap.
Powered by Froala Editor