- CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) công bố KQKD quý 3/2025 với doanh thu đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+5% YoY và +2% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 93 tỷ đồng (+202% YoY và +10% QoQ). Mức cải thiện lợi nhuận YoY chủ yếu đến từ hiệu quả hoạt động mảng môi giới được cải thiện rõ rệt.
- Trong 9T 2025, DXG ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS đạt 223 tỷ đồng (+134% YoY), hoàn thành 81% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi nào đáng kể đối với dự báo lợi nhuận và doanh số bán hàng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
- Doanh thu phát triển BĐS trong 9T 2025 (chủ yếu từ bàn giao theo kế hoạch tại dự án Gem Sky World) giảm 49% YoY xuống 1,1 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 46% dự báo cả năm của chúng tôi, tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của mảng này cải thiện 16 điểm % YoY, đạt 59%.
- Đối với mảng môi giới BĐS, vui lòng tham khảo chi tiết trong Báo cáo KQKD của DXS vào ngày 30/10 của chúng tôi.
- Đối với triển vọng bán hàng, dự án ‘The Privé’ (4,3 ha; TP. HCM; tổng cộng khoảng 3.200 căn hộ) đã bán hết Giai đoạn 1 (~1.000 căn tại Block 5–8) vào tháng 8. Hiện tại, công ty đang nhận booking cho Giai đoạn 2 (Block 9–12), với kế hoạch mở bán chính thức vào tháng 11/2025.
KQKD trong 9T 2025 của DXG
Tỷ đồng | Q3 | Q3 | YoY | 9T | 9T | YoY | Dự báo | KQKD 9T/ |
Doanh thu thuần | 1.013 | 1.068 | 5% | 3.204 | 2.727 | -15% | 4.275 | 64% |
- Phát triển BĐS | 597 | 339 | -43% | 2.172 | 1.106 | -49% | 2.403 | 46% |
- Môi giới | 353 | 616 | 75% | 829 | 1.367 | 65% | 1.558 | 88% |
- Khác | 63 | 113 | 80% | 203 | 254 | 25% | 314 | 81% |
Lợi nhuận gộp | 505 | 599 | 19% | 1.516 | 1.576 | 4% | 2.329 | 68% |
Chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) | -271 | -366 | 35% | -775 | -826 | 7% | -1.094 | 76% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 234 | 232 | -1% | 741 | 750 | 1% | 1.235 | 61% |
Thu nhập tài chính | 13 | 42 | 218% | 26 | 91 | 3.8x | 90 | 100% |
Chi phí tài chính | -105 | -62 | -41% | -337 | -244 | -28% | -426 | 57% |
Thu nhập ròng từ CTLK | -6 | -1 | N.M. | -22 | -1 | N.M. | 0 | N.M. |
Thu nhập ròng khác | -12 | -15 | N.M. | 14 | 23 | N.M. | 38 | N.M. |
LNST | 125 | 196 | 56% | 422 | 619 | 47% | 938 | 66% |
Chi phí thuế | -52 | -32 | -38% | -177 | -108 | -39% | -328 | 33% |
Lợi ích CĐTS | -42 | -71 | 67% | -149 | -288 | 93% | -335 | 86% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 31 | 93 | 202% | 95 | 223 | 134% | 274 | 81% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biên lợi nhuận gộp | 49,9% | 56,0% |
| 47,3% | 57,8% |
| 54,5% |
|
Biên lợi nhuận từ HĐKD | 23,1% | 21,8% |
| 23,1% | 27,5% |
| 28,9% |
|
Biên LNST sau lợi ích CĐTS | 3,0% | 8,7% |
| 3,0% | 8,2% |
| 6,4% |
|
Nguồn: DXG, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 29/08/2025)
Powered by Froala Editor