* CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) đã công bố KQKD năm 2025 với doanh thu đạt 10,6 nghìn tỷ đồng (+3% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-19% YoY), lần lượt hoàn thành 101% và 89% dự báo cả năm của chúng tôi.
* Mảng sữa đậu nành: Doanh thu năm 2025 tăng 15%, nhờ giá bán trung bình cao hơn (do được hỗ trợ bởi danh mục sản phẩm đa dạng hơn và chiến lược cao cấp hóa sản phẩm của công ty). Biên lợi nhuận gộp năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng 5,2 điểm % YoY, nhờ được hỗ trợ bởi đà phục hồi QoQ trong quý 4 (mà chúng tôi cho rằng đến từ khả năng quản lý chi phí hiệu quả và sự sụt giảm của giá nguyên vật liệu đầu vào).
* Mảng đường: Ban lãnh đạo cho rằng nguyên nhân doanh thu năm 2025 giảm 8% là do nhu cầu yếu cùng áp lực từ đường nhập lậu và đường nhập khẩu, dù sản lượng sản xuất của QNS tăng. Lợi nhuận gộp mảng đường giảm 44% YoY trong năm 2025, do biên lợi nhuận gộp giảm 12,9 điểm % xuống còn 19,8%. Kết quả kém khả quan này, cộng hưởng với mức tăng mạnh của chi phí bán hàng (+58%, chủ yếu là chi phí quảng cáo & khuyến mãi), đã kéo lùi tổng LNST sau lợi ích CĐTS của toàn công ty (-19% YoY) trong năm 2025.
* Các mảng kinh doanh khác ghi nhận doanh thu gộp đi ngang YoY trong năm 2025. QNS cho biết sản lượng bán tại các mảng này đã giảm khoảng 1–15% trong năm.
KQKD quý 4/2025 và năm 2025 của QNS
Tỷ đồng | Q4 2024 | Q4 2025 | TT Q4 2025 YoY | TT Q4 2025 QoQ | 2024 | 2025 | YoY | KQKD 2025/ |
Doanh thu | 2.174 | 2.701 | 24% | 1% | 10.243 | 10.573 | 3% | 101% |
Sữa đậu nành | 986 | 1.207 | 22% | -5% | 4.174 | 4.803 | 15% | 108% |
Đường | 714 | 995 | 39% | 5% | 3.939 | 3.630 | -8% | 99% |
Khác(1) | 474 | 499 | 5% | 8% | 2.130 | 2.140 | 0% | 99% |
Lợi nhuận gộp | 780 | 964 | 24% | 11% | 3.484 | 3.537 | 2% | 106% |
Sữa đậu nành | 339 | 564 | 66% | 2% | 1.638 | 2.134 | 30% | 122% |
Đường | 248 | 138 | -44% | -27% | 1.290 | 719 | -44% | 70% |
Khác(1) | 195 | 261 | 34% | 105% | 557 | 683 | 23% | 146% |
LN từ HĐKD | 589 | 582 | -1% | 36% | 2.381 | 1.929 | -19% | 92% |
LN ngoài HĐKD | 125 | 140 | 12% | 1171% | 264 | 292 | -21% | 33% |
LNTT | 714 | 721 | 1% | 64% | 2.645 | 2.221 | -16% | 88% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 622 | 605 | -3% | 59% | 2.377 | 1.923 | -19% | 89% |
|
| |||||||
Biên LN gộp | 35,9% | 35,7% | 34,0% | 33,4% | 31,6% | |||
Sữa đậu nành | 34,4% | 46,7% | 39,2% | 44,4% | 39,4% | |||
Đường | 34,7% | 13,9% | 32,7% | 19,8% | 27,9% | |||
Biên LN từ HĐKD | 27,1% | 21,5% | 23,2% | 18,2% | 21,7% | |||
Biên LN ròng | 28,6% | 22,4% |
|
| 23,2% | 18,2% |
| 20,7% |
Nguồn: QNS, Vietcap, (1) bao gồm bia, bánh kẹo, nước khoáng, và nhà máy điện sinh khối.
Powered by Froala Editor