Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo LNST năm 2026 nhờ lợi nhuận dự kiến cao hơn từ NT2 và tiềm năng tăng đối với dự báo LNST dài hạn (do giá khí LNG đầu vào cho Nhơn Trạch 3 & 4 dự kiến thấp hơn kỳ vọng với hợp đồng dài hạn từ GAS). Những yếu tố này sẽ bù đắp cho dự báo mức giảm giá thị trường phá điện cạnh tranh (CGM) trung bình 4% giai đoạn 2025-2029 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi dự kiến POW sẽ nhận 381 tỷ đồng chi phí vận hành và bảo dưỡng (O&M) cho Cà Mau vào năm 2026 thay vì 2025.
KQKD quý 4/2025: Sản lượng điện thương phẩm đạt 4,4 tỷ kWh (+1% YoY); doanh thu đạt 8,7 nghìn tỷ đồng (+1% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 484 tỷ đồng (+10,5 lần YoY); LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 422 tỷ đồng (+2,3 lần YoY).
- Lợi nhuận gộp tăng mạnh 1,8 lần YoY nhờ tỷ lệ sản lượng hợp đồng (Qc) cam kết đạt 115% (tỷ lệ Qc cao ở các nhà máy nhiệt điện khí và than, so với 88% trong quý 4/2024).
- LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo tăng trưởng mạnh hơn lợi nhuận gộp chủ yếu nhờ lãi tỷ giá 9 tỷ đồng (so với lỗ tỷ giá 172 tỷ đồng trong quý 4/2024) và chi phí tài chính giảm 65% YoY. Những yếu tố này bù đắp cho khoản thu nhập ngoài hoạt động giảm 469 tỷ đồng YoY (do POW đã nhận bồi thường liên quan đến Vũng Áng trong quý 4/2024).
2025: Sản lượng đạt 17,4 tỷ kWh (+8% YoY, hoàn thành 96% dự báo dự báo năm 2025 nếu loại trừ NT3&4). Doanh thu đạt 34,2 nghìn tỷ đồng (+13% YoY, hoàn thành 99% dự báo năm 2025 nếu loại trừ NT3&4). LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+2,1 lần YoY, hoàn thành 109% dự báo năm 2025). LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+3,0 lần YoY, hoàn thành 107% dự báo năm 2025).
- Trong năm 2025, công ty con HNA (POW sở hữu 81%) ghi nhận LNST tăng trưởng mạnh 476 tỷ đồng (+75% YoY), đóng góp 17% vào tổng LNST của POW.
- Lợi nhuận gộp tăng nhờ (1) tăng trưởng sản lượng, (2) giá bán bình quân cao hơn 4% YoY và (3) tỷ lệ Qc rất cao đạt 128% (so với 78% năm 2024).
Hình 1: Sản lượng điện thương phẩm quý 4 và cả năm 2025 của POW
Triệu kWh | Q4 2024 | Q4 2025 | YoY | 2024 | 2025 | YoY | % dự báo 2025 của Vietcap |
Sản lượng | 4.420 | 4.444 | 1% | 16.072 | 17.365 | 8% | 96% |
Cà Mau | 1.581 | 1.477 | -7% | 5.997 | 5.574 | -7% | 98% |
Nhơn Trạch 1 | 157 | 275 | 75% | 284 | 1.032 | 263% | 95% |
Nhơn Trạch 2 | 925 | 962 | 4% | 2.743 | 3.118 | 14% | 96% |
Nhơn Trạch 3 & 4 | 0 | 0 | N.M. | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
Vũng Áng | 1.409 | 1.214 | -14% | 5.846 | 5.973 | 2% | 93% |
Hủa Na | 202 | 301 | 49% | 636 | 966 | 52% | 90% |
Đắkđrinh | 147 | 215 | 46% | 566 | 702 | 24% | 107% |
Nguồn: POW, Vietcap
Hình 2: KQKD quý 4 và cả năm 2025 của POW
Tỷ đồng | Q4 2024 | Q4 2025 | YoY | 2024 | 2025 | YoY | % dự báo 2025 của Vietcap |
Doanh thu | 8.620 | 8.747 | 1% | 30.306 | 34.151 | 13% | 99% |
Giá vốn hàng bán | -8.029 | -7.694 | -4% | -28.308 | -29.824 | 5% | 99% |
LN gộp | 590 | 1.052 | 78% | 1.998 | 4.327 | 117% | 100% |
Chi phí bán hàng | 0 | -1 | N.M. | 0 | -2 | N.M | N.M |
Chi phí quản lý | -397 | -530 | 33% | -878 | -1.246 | 42% | 117% |
LN từ HĐKD | 193 | 522 | 171% | 1.120 | 3.079 | 175% | 95% |
Thu nhập tài chính | -51 | 403 | N.M. | 566 | 1.040 | 84% | 131% |
Thu nhập từ lãi | 166 | 265 | 59% | 460 | 799 | 74% | 119% |
Lãi tỷ giá | -172 | 9 | N.M. | 3 | 1 | -72% | N.M |
Khác | -45 | 130 | N.M. | 104 | 241 | 133% | 192% |
Chi phí tài chính | -489 | -173 | -65% | -845 | -1.042 | 23% | 87% |
Chi phí lãi vay | -118 | -246 | 109% | -382 | -656 | 72% | 89% |
Lỗ tỷ giá | -167 | 75 | N.M. | -186 | -315 | 69% | 163% |
Khác | -203 | -2 | -99% | -278 | -72 | -74% | 27% |
Lãi/(lỗ) khác | 463 | -4 | N.M. | 543 | 2 | -100% | N.M. |
LNTT | 116 | 748 | 544% | 1.383 | 3.079 | 123% | 108% |
- Thuế TNDN | -16 | -60 | 286% | -172 | -213 | 24% | 88% |
LNST trước lợi ích CĐTS | 101 | 688 | 584% | 1.211 | 2.869 | 137% | 110% |
- Lợi ích CĐTS | -54 | -203 | 273% | -100 | -528 | 429% | 114% |
LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo | 46 | 484 | 952% | 1.112 | 2.341 | 111% | 109% |
LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi* | 184 | 422 | 129% | 881 | 2.639 | 200% | 107% |
Nguồn: POW, Vietcap (* không bao gồm các khoản mục bất thường, bồi thường lỗi tỷ giá và bồi thường bảo hiểm/trích lập dự phòng)
Powered by Froala Editor