- PLC đã công bố KQKD quý 1/2026 với doanh thu đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 10 tỷ đồng (-68% YoY). Sự sụt giảm của lợi nhuận chủ yếu đến từ (1) mức tăng mạnh 72% YoY của chi phí quản lý doanh nghiệp và (2) mức suy giảm đáng kể của mảng hóa chất & dung môi, trong đó lợi nhuận gộp giảm 62% YoY và ban lãnh đạo cho biết mảng này đã ghi nhận mức lỗ trước thuế 39 tỷ đồng, chủ yếu do việc ghi nhận chi phí vận hành ở mức cao và phải trích lập thêm dự phòng nợ phải thu khó đòi. Chúng tôi nhận thấy các khoản phải thu khó đòi đã tăng lên mức 307 tỷ đồng vào cuối quý 1/2026 (tăng 28 tỷ đồng QoQ), trong khi khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã giảm nhẹ xuống mức 48 tỷ đồng (giảm 7 tỷ đồng QoQ). Các yếu tố tiêu cực này đã lấn át diễn biến tích cực của (3) mảng nhựa đường, với lợi nhuận gộp tăng 26% YoY, và (4) mảng dầu nhờn, với lợi nhuận gộp tăng 19% YoY.
- Doanh thu quý 1 đã hoàn thành 22% dự báo cả năm của chúng tôi, trong khi LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo chỉ hoàn thành 4%. Mức KQKD thấp hơn kỳ vọng này chủ yếu đến từ mức lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến của mảng hóa chất & dung môi và mức chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn dự kiến. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 của chúng tôi, dù vẫn cần thêm đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng mảng nhựa đường sẽ tiếp tục là động lực lợi nhuận chính, nhờ được hỗ trợ bởi tiến độ giải ngân đầu tư công tích cực.
- Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA đối với PLC với giá mục tiêu là 31.900 đồng/cổ phiếu.
Hình 1: KQKD quý 1/2026 của PLC
Tỷ đồng | Q1 2025 | Q1 2026 | YoY | % dự báo |
Doanh thu | 1.912 | 1.885 | -1% | 22% |
Giá vốn hàng bán | -1.663 | -1.602 | -4% | 22% |
Trong đó, chi phí khấu hao | -28 | 28 | -200% | -26% |
Lợi nhuận gộp | 248 | 283 | 14% | 22% |
Chi phí bán hàng & marketing | -164 | -177 | 8% | 26% |
Chi phí quản lý | -40 | -69 | 72% | 40% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 44 | 36 | -17% | 9% |
Thu nhập tài chính | 22 | 24 | 9% | 25% |
Chi phí tài chính | -26 | -33 | 26% | 20% |
Trong đó, chi phí lãi vay | -24 | -28 | 17% | 21% |
Lãi/lỗ từ CTLK | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
Lãi/lỗ ròng khác | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
LNTT | 40 | 27 | -32% | 8% |
Chi phí thuế TNDN | -8 | -17 | 108% | 20% |
LNST sau lợi ích CĐTS, báo cáo | 32 | 10 | -68% | 4% |
Nguồn: PLC, Vietcap
Hình 2: Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp của PLC trong quý 1/2026
Tỷ đồng | Q1 2025 | Q1 2026 | YoY | % dự báo |
Giá dầu Brent (USD/thùng) | 75 | 78 | 4% |
|
Giải ngân của Bộ Xây dựng (nghìn tỷ đồng) | 10,5 | 13,9 | 32% | 14% |
Doanh thu | 1.912 | 1.885 | -1% | 22% |
Dầu nhờn | 462 | 641 | 39% | 32% |
Nhựa đường | 919 | 963 | 5% | 21% |
Hóa chất & dung môi | 517 | 269 | -48% | 13% |
Khác | 14 | 11 | -19% | 24% |
Lợi nhuận gộp | 248 | 283 | 14% | 22% |
Dầu nhờn | 120 | 143 | 19% | 26% |
Nhựa đường | 94 | 119 | 26% | 20% |
Hóa chất & dung môi | 33 | 13 | -62% | 10% |
Khác | 1 | 9 | 602% | 315% |
|
|
| Δ điểm % |
|
Biên lợi nhuận gộp % | 13,0% | 15,0% | +2,0 |
|
Dầu nhờn | 25,9% | 22,3% | -3,6 |
|
Nhựa đường | 10,3% | 12,3% | +2,1 |
|
Hóa chất & dung môi | 6,4% | 4,7% | -1,7 |
|
Khác | 9,0% | 77,3% | +68,4 |
|
Nguồn: Bloomberg, FiinPro, PLC, Vietcap
Powered by Froala Editor