1. Thông tin doanh nghiệp:
Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Loại cổ phần chào bán | Bán cả lô |
Giá khởi điểm | 1.255.617.960.000đồng/ lô cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 đồng |
Bước giá | 1.000.000 đồng/lô cổ phần |
Tổng số lượng người nước ngoài | 44.211.900 cổ phần |
Tổng số lượng cổ phần đấu giá | 44.211.900 cổ phần |
Tỉ lệ đặt cọc | 10% giá khởi điểm |
2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá
| Thời gian | Ngày | Địa điểm |
Đăng ký và nộp tiền | 8h00 – 15h30 | 18/10/2021- 01/11/2021 | VCSC |
Nộp phiếu tham dự đấu giá | Trước 11h00 | 04/11/2021 | VCSC |
Tổ chức đấu giá | 14h30 | 08/11//2021 | HNX |
Nộp tiền mua cổ phần | Trước 16h00 | 08/11/2021-15/11/2021 | VCSC |
Hoàn trả tiền cọc |
| 10/11/2021-15/11/2021 | VCSC |
Tài khoản nộp cọc đấu giá
01A - Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf
01B - CV 990 ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF
02 - QD 244 cua TGD ban von tai Vocarimex.PDF
04 - Giay CN DKDN Vocarimex.PDF
06 - Giay chung nhan so huu co phan SCIC tai VOC.PDF
07 - BCTC ban nien 2021 soat xet.PDF
08 - BCTC rieng 2020 kiem toan.PDF
09 - BCTC hop nhat 2020 kiem toan.PDF
10 - BCTC rieng 2019 kiem toan.PDF
11 - BCTC hop nhat 2019 kiem toan.PDF
Powered by Froala Editor