STT | Diễn giải | Số lượng | Đơn vị |
1 | Tổng số quyền mua cổ phần bán đấu giá | 2.057.666 | quyền mua |
2 | Giá khởi điểm | 330 | đồng/quyền mua |
3 | Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 4 | nhà đầu tư |
4 | Tổng khối lượng đăng ký mua | 8.230.664 | quyền mua |
5 | Giá đấu thành công cao nhất | 430 | đồng/quyền mua |
6 | Giá đấu thành công thấp nhất | 430 | đồng/quyền mua |
7 | Giá đấu thành công bình quân | 430 | đồng/quyền mua |
8 | Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá | 01 | nhà đầu tư |
9 | Tổng số lượng quyền mua cổ phần bán được | 2.057.666 | quyền mua |
10 | Tổng trị giá quyền mua cổ phần bán được theo mệnh giá | 884.796.380 | đồng |
Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: từ ngày 29/08/2016 đến 16h00 ngày 31/08/2016