
Tình trạng: HIỆU LỰC TỪ 01.01.2026 ![]() |
V23 - Gói vay ưu đãi theo GTGD là sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ với mức lãi suất ưu đãi từ 10.0%/năm. Giao dịch càng nhiều, lãi suất càng ưu đãi.
Dành cho ai?
Dành cho nhà đầu tư giao dịch liên tục và đạt giá trị giao dịch lớn
Lãi suất: Chỉ từ 10.0% - 11.5%/năm, tùy thuộc vào GTGD trong 02 tháng gần nhất của Quý khách, cụ thể là:
MỨC | TỔNG GTGD BÌNH QUÂN THÁNG trong 2 tháng gần nhất của kỳ đánh giá (VNĐ) | LÃI SUẤT (%/ năm) |
|---|---|---|
| 1 | Từ 10 tỷ đến dưới 25 tỷ | 11.5% |
| 2 | Từ 25 tỷ đến dưới 100 tỷ | 11.0% |
| 3 | Từ 100 tỷ đến dưới 300 tỷ | 10.5% |
4 | Từ 300 tỷ trở lên | 10.0% |
(*) Lưu ý: Lãi suất có thể được điều chỉnh linh hoạt theo từng thời điểm do Vietcap quyết định
Kỳ hạn của khoản vay: 60 ngày, được phép gia hạn 01 lần
Đặc điểm khác:
- Lãi suất quá hạn: 150% x Lãi suất trong hạn
- Miễn lãi 01 ngày (ngày đầu tiên kể từ ngày phát sinh giao dịch Mua ký quỹ)
- Tự động giải ngân, thu nợ
- Phí duy trì dịch vụ: miễn phí
- Danh sách các kỳ đánh giá: (6 kỳ dự kiến của năm 2026)
| Kỳ | Ngày đánh giá định kỳ | Thời gian đánh giá GTGD | Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi | Kỳ hiện tại |
|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2026 | 01.11.2025 – 31.12.2025 | 01.01.2026 – 28.02.2026 |
|
2 | 01.03.2026 | 01.01.2026 – 28.02.2026 | 01.03.2026 – 30.04.2026 | |
3 | 01.05.2026 | 01.03.2026 – 30.04.2026 | 01.05.2026 – 30.06.2026 | |
4 | 01.07.2026 | 01.05.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.08.2026 | |
5 | 01.09.2026 | 01.07.2026 – 31.08.2026 | 01.09.2026 – 31.10.2026 | |
6 | 01.11.2026 | 01.09.2026 – 31.10.2026 | 01.11.2026 – 31.12.2026 |
- Danh mục cho vay ký quỹ: đa dạng, lên đến gần 200 mã chứng khoán
Cách thức đăng ký: Định kỳ, Vietcap tự động đánh giá dựa trên Giá trị giao dịch và áp dụng mức lãi suất ưu đãi theo các mức mà Vietcap qui định
Để tìm hiểu thêm các Gói vay khác, vui lòng truy cập thông tin về Dịch vụ Margin của Vietcap |
Powered by Froala Editor

Để tìm hiểu thêm các Gói vay khác, vui lòng truy cập thông tin về